Produit description:
Bobine d'acier galvanisé, immergeant la fine plaque d'acier dans le bain de zinc fondu, faisant adhérer une couche de fine tôle d'acier de zinc sur la surface. Elle est principalement produite par un processus de galvanisation continu, c'est-à-dire que la plaque d'acier enroulée est continuellement immergée dans le zinc. réservoir de placage fondu pour fabriquer des tôles d'acier galvanisées ; plaque d'acier galvanisé allié. Ce type de plaque d'acier est également fabriqué par immersion à chaud, mais il est chauffé à environ 500 ° C immédiatement après la sortie du réservoir pour former un film d'alliage de zinc et de fer. Cette bobine galvanisée a une bonne adhérence de la peinture et une bonne soudabilité.
Description du produit:
Les panneaux en acier galvanisé sont recouverts d'une couche de zinc métallique sur la surface pour empêcher la corrosion sur la surface des panneaux en acier et prolonger leur durée de vie. Ce panneau en acier zingué est appelé panneau galvanisé.
Application:
Les principales industries d'application des tôles galvanisées : un grand nombre de tôles galvanisées sont utilisées dans la fabrication automobile, les conteneurs réfrigérés, la construction, les installations de ventilation et de chauffage et la fabrication de meubles. La galvanisation est devenue une méthode importante de protection contre la corrosion de l'acier, non seulement parce que le zinc peut former une couche protectrice dense à la surface de l'acier, mais également parce que le zinc a un effet de protection cathodique. Lorsque la couche galvanisée est endommagée, elle peut encore empêcher la mère de fer par protection cathodique. Corrosion du bois dans le secteur de la construction : toitures, éléments de toiture, panneaux de balcon, appuis de fenêtre, kiosques à journaux, entrepôts, volets roulants, chauffages, conduites d'eau de pluie, etc.
Appareils électroménagers : réfrigérateurs, machines à laver, armoires électriques, climatiseurs, fours à micro-ondes, machines à pain, photocopieurs, distributeurs automatiques, ventilateurs électriques, aspirateurs, etc. Industrie du meuble : abat-jour, armoires, tables, étagères, comptoirs, enseignes, matériel médical , etc.
Industrie des transports : plafonds de voitures, coques de voitures, panneaux de compartiments, tracteurs, tramways, conteneurs, murs d'autoroutes, cloisons de navires, etc.
Autres aspects:
Les plaques d'acier à revêtement coloré telles que les coques d'instruments de musique, les poubelles, les panneaux d'affichage, les horloges, les équipements photographiques, les compteurs, etc. sont constituées de tôle galvanisée à chaud, de tôle galvanisée à chaud, de tôle électro-galvanisée, etc. et sont fabriqués par prétraitement de surface.
Produit spécification:
Nom du produit | tôle d'acier galvanisée/bobine |
Épaisseur | 0,1-10 mm |
Largeur | 600-1200mm |
Longueur | 600-6000 mm |
Norme et matière | SGCC;SGCD1;SGCD2;SGCD3;SGC340SGC400;SGC440;SGC590; |
| DX51D+Z;DX52D+Z;DX53D+Z;DX54D+Z;S250GD+Z; |
| S280GD+Z;S320GD+Z;S350GD+Z;S550GD+Z;Q-BQB420-2009 |
Revêtement de zinc | 30- 275g/m2 |
Tolérance | +/-0,01mm |
Poids de la bobine | 3-8MT/bobine ou selon votre demande |
Traitement de surface | Huilé / Chormé / Sec / Selon les exigences du client |
Application | Gouttières, pièces automobiles, appareils électriques, Purling, distributeur automatique, réfrigérateur, |
Méthode d'emballage | Emballage standard d'exportation, ou selon les demandes du client |
ligne de production | 5 ensembles de lignes de production de bobines d'acier galvanisé |
| 3 ensembles de lignes de production de bobines d'acier laminées à chaud |
| 3 ensembles de lignes de production de tôles d'acier laminées hor |
| 5 ensembles de lignes de production de barres d'acier déformées |
Équipement | Machine à découper au laser |
| Poinçonneuse hydraulique CNC |
| Machine à plier |
| Cisaille |
Marché | Nous sommes l'un des plus grands fournisseurs nationaux et exportons dans le monde entier. |
Taille | Des spécifications spéciales de produits en acier peuvent produire. |
| Le processus de production est strictement conforme à la norme internationale DIN/ASTM/AISI /JIS/BS pour garantir la qualité. |
Nous pouvons traiter ou produire selon vos dessins. |
Composition chimique:
Standard | grade | C | Si | Mn | P | S | Ti |
Norme chinoise pour le formage à froid | DX51D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 |
DX52D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
DX53D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
DX54D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
DX56D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
DX57D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
Norme japonaise pour le formage à froid | SGCC | 0,15 | 0,50 | 0,80 | 0,050 | 0,030 | 0,025 |
SGCD1 SGCD2 | 0,12 0,10 | 0,50 0,50 | 0,60 0,45 | 0,040 0,030 | 0,030 0,030 | 0,025 0,025 | |
SGCD3 | 0,08 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
SGCD4 | 0,06 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
Norme japonaise pour la construction | SGC340 | 0,25 | 0,50 | 1,70 | 0,200 | 0,035 | 0,025 |
SGC400 SGC440 | 0,25 0,25 | 0,50 0,50 | 1,70 2h00 | 0,200 0,200 | 0,035 0,035 | 0,150 0,150 | |
SGC490 | 0,30 | 0,50 | 2h00 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
SGC510 | 0,30 | 0,50 | 2,50 | 0,200 | 0,035 | 0,025 | |
Pour les normes structurelles AISI | S220GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 |
S250GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
S280GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
S320GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
S350GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 | |
S550GD+Z | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 |
Propriété mécanique:
Grade | Limite d'élasticité MPa≥ | Résistance à la traction MPa≥ | allongement A%≥ |
DX51D+Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
DX52D+Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
DX53D+Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
DX54D+Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
S220GD+Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
S250GD+Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
S280GD+Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
S300GD+AZ/AM | 300 | 380 | 18 |
R: dans des circonstances normales, nous expédions depuis les ports de Shanghai, Tianjin, Qingdao et Ningbo, vous pouvez spécifier d'autres ports en fonction de vos besoins. | Q5 : Pouvez-vous accepter la personnalisation ? | 17 | |
R : Oui. Il peut être personnalisé selon la demande des clients. | Q6 : Quelles sont les certifications pour vos produits ? | R : Nous avons ISO 9001, MTC, ISO14001, les inspections de tiers sont toutes disponibles, telles que SGS, BV, etc. | 16 |
Q7 : Combien de temps prend votre délai de livraison ? | R : En général, notre délai de livraison est de 7 à 15 jours et peut être plus long si la quantité est extrêmement importante ou si des circonstances particulières surviennent. | Q8 : Dans combien de pays avez-vous déjà exporté ? | 15 |
R : Nous avons exporté vers le Canada, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, le Brésil, le Mexique, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, l'Iran, le Vietnam, la Malaisie, les Émirats arabes unis, le Nigeria et d'autres pays. Notre expérience à l'exportation est riche, nous connaissons les différents besoins du marché et pouvons aider les clients à éviter bien des problèmes. | Q9 : Puis-je me rendre à votre usine pour visiter ? | R : Bien sûr, nous invitons les clients du monde entier à visiter notre usine. | - |
Q10 : Le produit est-il soumis à une inspection de qualité avant le chargement ?
R : Bien sûr, la qualité de tous nos produits est strictement testée avant l'emballage, et les produits non qualifiés seront détruits et les clients peuvent également nommer des tiers pour inspecter les produits avant le chargement.
Q11 : Comment emballer les produits ?
R : Emballage standard d'exportation digne de la mer, la couche intérieure a une couche extérieure en papier imperméable avec un emballage en fer et est fixée avec une palette en bois de fumigation. Elle peut protéger efficacement les produits de la corrosion et de divers changements climatiques pendant le transport maritime.
|257|
|258|
|259|
|260|
|261|
|262|
|263|
|264|
|265|
|266|
|267|
|268|
|269|
|270|
|271|
|272|
|273|
|274|
|275|
|276|
|277|
MOTS CLÉS :
Des questions? Commencez la conversation